
آخر تعديل 23 رمضان 1446
يسعى بنك التنمية الاجتماعية للمراجعة الدائمة لاراء وتعليقات العملاء على صفحات الخدمة وكذلك استقراء مرئياتهم حول مستوى الخدمات من خلال قنوات الدعم المختلفة للبنك كل ذلك في سبيل تحسين وتطوير مستوى تجربة العملاء ورفع مستوى كفاءة تقديم الخدمة
قرارات تم اتخاذها بناء على شكاوي العملاء في قنوات التواصل الخاصة بالدعم والمساندة
الشكوى | فترة التقرير | الإحصائية قبل التطوير | موضوع الشكوى | مصدر الشكوى | القرار المتخذ للتحسين | الإحصائية بعد التطوير | أسباب الشكوى بعد التطوير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الغاء طلب تمويل اجتماعي | سنوي | معدل 3000 شكوى شهريا | عدم استطاعة العميل الغاء الطلب | مركز الاتصال + الموقع الالكتروني | أتمته عملية الغاء طلب القرض آليا عبر البوابة | معدل 5 شكوى شهرياً | وجود مشكلة تقنية في الغاء الطلب بشكل آلي في حال التأخر في الموافقة على العقد من خلال منصة ابشر 2021 |
تأخر في معالجة شكاوى العملاء | سنوي | معدل 700 شكوى شهرياً تتجاوز فترة معالجتها 10 أيام عمل | بسبب تأخر في معالجة شكاوى العملاء | جميع القنوات | تطبيق معيار ايزو 10002 لمعالجة الشكاوى | متوسط فترة المعالجة 4 أيام عمل (معدل 30 شكوى شهرياً تتجاوز فترة معالجتها 4 أيام عمل) | وجود بلاغات محوله من النظام السابق لنظام الجديد تأخرت معالجتها |
تأخر الرد على العملاء عبر الهاتف | سنوي | معدل 800 شكوى شهرياً | بسبب تأخر في الرد على استفسارات العملاء عبر الهاتف | مركز الاتصال + صالة العناية بالعملاء | تطوير نظام الرد الآلي التفاعلي لتغطية اغلب استفسارات العملاء | ارتفاع معدل استخدام نظام الرد الآلي من 23% الى اكثر من 60% + معدل الشكاوي صفر | يصدر نهاية الربع الأول |
شكاوى إيقاف الحسم | سنوي | معدل 350 شكوى شهرياً | استمرار الحسم على العميل من قبل جهة العمل بعد اغلاق القرض من قبل العميل | مركز الاتصال + الموقع الالكتروني | أتمته طلب الخدمة إيقاف الحسم عبر الموقع الالكتروني | 0 | يصدر نهاية الربع الأول |
تأخر في استلام البنك للملف من البريد السعودي | سنوي | معدل 250 شكوى شهرياً | تأخر في معالجة الطلب بعد تسليم المستندات للبريد السعودي | مركز الاتصال + الموقع الالكتروني | إطلاق بوابة الجهات الحكومية لرفع المستندات الكترونياً | معدل 7 شكوى شهرياً | وجود مشاكل تقنية في اوقات متفرقة تعيق العميل من رفع الملفات من خلال النظام |
رفع و تحديث الفواتير على نظام سداد | سنوي | معدل 210 شكوى شهرياً | عدم رفع و تحديث الفاتورة للقسط المستحق على نظام سداد | مركز الاتصال + الموقع الالكتروني | أتمتة الخدمة ورفعها على حساب العميل في الموقع الرسمي | 0 |
|
أعلى الصفحات تصنيفاً بناء على حجم الزيارات
اسم الصفحة | الشهر/الربع | #الزيارات | تصنيف الصفحة | تعليقات الصفحة |
---|---|---|---|---|
التمويل الاجتماعي | Q1 | 918286 | منتجات | |
العمل الحر | Q1 | 896199 | منتجات | |
تمويل الأسرة | Q1 | 763409 | منتجات |
أقل الصفحات تصنيفاً بناء على حجم الزيارات
اسم الصفحة | الشهر/الربع | #الزيارات | تصنيف الصفحة | تعليقات الصفحة | القرار |
---|---|---|---|---|---|
تمويل الزواج | Q1 | 300822 | منتجات | تم تحديث بيانات الصفحة وتطوير دليل المستخدم | |
Q1 | 282258 | منتجات | اضافة قنوات التواصل المختلفة |
أعلى الخدمات تصنيفاً بناء على حجم طلبات الدعم
اسم الخدمة | الشهر/الربع | #التوجية الالكتروني | تصنيف الصفحة | تعليقات الصفحة | # الشكاوي | # الشكاوي المغلقة | # الشكاوي المفتوحة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
إستعادة المبالغ الزائدة | Q1 | خدمة | 1864 | 1864 | 0 | ||
الإدخار | Q1 | خدمة | 1583 | 1583 | 0 | ||
طلب منتجات | Q1 | خدمة | 1298 | 1298 | 0 |
أقل الخدمات تصنيفاً بناء على حجم طلبات الدعم
اسم الخدمة | الشهر/الربع | #التوجية الالكتروني | تصنيف الصفحة | تعليقات الصفحة | #الشكاوي | # الشكاوي المغلقة | #الشكاوي المفتوحة | القرار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إخلاء طرف | Q1 | خدمة | 1224 | 0 | تطوير مسار الخدمة | |||
Q1 | خدمة | 461 | 0 | تطوير مسار الخدمة |
قرارات تم اتخاذها بناء على ملاحظات العملاء في مختبر الأفكار
للوصول إلى نتائج مختبر الأفكار أضغط هنا
التعليقات
لا يوجد تعليقات
التقييم