آخر تعديل 23 رمضان 1446
هذه الصفحة توفر معلومات مستخلصة من النظرة العامة لإحصائيات أداء المنصة، الإحصائيات مبنية على ما تم استخلاصة من تحليلات قوقل
للاطلاع على بقية الاحصائيات يرجى الانتقال للصفحة الثانية من خلال الضغط على Page 2 في أسفل لوحة الأداء
كما يمكن الاطلاع على مؤشرات أداء البنك على المنصة الوطنية الموحدة هنا
أعلى المحتوى تقييما (حتى 5 صفحات)
م | اسم الصفحة | قيمة التصويت | عدد المصوتين |
---|---|---|---|
1 | الحاسبة التمويلية | 67.82% | 19174 |
2 | شاركنا سيرتك الذاتية | 68.49% | 13463 |
3 | تمويل الأسرة | 64.21% | 4506 |
4 | برنامج زود الادخاري | 64.15% | 4053 |
5 | التمويل النقدي | 63.73% | 4044 |
أقل المحتوى تقييما (حتى 5 صفحات)
م | اسم الصفحة | قيمة التصويت | عدد المصوتين |
---|---|---|---|
1 | Edit | 20.00% | 1 |
2 | استبيان تقييم المنتجات الادخارية | 20.00% | 1 |
3 | التعديل على نظام بنك التنمية الاجتماعية | 20.00% | 1 |
4 | المهرجان الوطني للتراث والثقافة | 20.00% | 1 |
5 | امتداداً لسلسلة زيارات الفروع..مدير عام البنك يزور فرع مكة المكرمة | 20.00% | 1 |
التعليقات
لا يوجد تعليقات
التقييم